綠色熒光微球
貨號 | 粒徑 | 熒光種類 | 表面官能團 | 激發(fā)波長 | 發(fā)射波長 | 固含量 | 包裝規(guī)格 | 主要應用 |
LXMS-FG0100COOH | 100nm | 綠色熒光 | COOH | 488nm | 520nm | 5% | 10ml/100ml/500ml | 定量免疫層析 細胞內吞標記 孔徑檢測 生物芯片 微流控 |
LXMS-FG0200COOH | 200nm | 綠色熒光 | COOH | 488nm | 520nm | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-FG0300COOH | 300nm | 綠色熒光 | COOH | 488nm | 520nm | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-FG0100SA | 100nm | 綠色熒光 | SA | 488nm | 520nm | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-FG0200SA | 200nm | 綠色熒光 | SA | 488nm | 520nm | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-FG0300SA | 300nm | 綠色熒光 | SA | 488nm | 520nm | 5% | 10ml/100ml/500ml |
紅色熒光微球
貨號 | 粒徑 | 熒光種類 | 表面官能團 | 激發(fā)波長 | 發(fā)射波長 | 固含量 | 包裝規(guī)格 | 主要應用 |
LXMS-FR0100COOH | 100nm | 紅色熒光 | COOH | 535nm | 610nm | 5% | 10ml/100ml/500ml | 定量免疫層析 細胞內吞標記 孔徑檢測 生物芯片 微流控 |
LXMS-FR0200COOH | 200nm | 紅色熒光 | COOH | 535nm | 610nm | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-FR0300COOH | 300nm | 紅色熒光 | COOH | 535nm | 610nm | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-FR0100SA | 100nm | 紅色熒光 | SA | 535nm | 610nm | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-FR0200SA | 200nm | 紅色熒光 | SA | 535nm | 610nm | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-FR0300SA | 300nm | 紅色熒光 | SA | 535nm | 610nm | 5% | 10ml/100ml/500ml |
蘇州市工業(yè)園區(qū)裕新路108號
0512-65160522
seplife@sunresin.com
官網二維碼 | 微信公眾號 |